Към съдържанието
Правото

Постановление № 327 от 30 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена

ДВ, бр. 94 от 2015 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 249 403 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2014/2015 г. на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическия персонал в обслужващите звена, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г. и бр. 71 от 2014 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Средства за директори на общински училища и обслужващи звена (в лв.) Средства за директори на общински детски градини (в лв.) Средства за педагогически персонал в общински обслужващи звена (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
1 2 3 4 5
Банско 5896 2000 7896
Белица 6154 1000 7154
Благоевград 18139 13000 10478 41617
Гоце Делчев 11427 10000 21427
Гърмен 6500 6000 12500
Кресна 440 1000 1440
Петрич 19338 10000 2728 32066
Разлог 10198 1000 11198
Сандански 11440 8000 19440
Сатовча 12274 8000 20274
Симитли 3047 4000 7047
Струмяни 985 1000 1985
Хаджидимово 4106 3000 7106
Якоруда 4924 1000 5924
Айтос 7980 6000 13980
Бургас 52649 33000 7204 92853
Камено 4111 8000 12111
Карнобат 6771 7000 13771
Малко Търново 933 2000 2933
Несебър 8205 11000 2297 21502
Поморие 12748 7000 1430 21178
Приморско 2608 5000 7608
Руен 18051 12000 30051
Созопол 6253 8000 14253
Средец 4215 5000 9215
Сунгурларе 6322 8000 436 14758
Царево 2332 2000 4332
Аврен 4905 5000 9905
Аксаково 6666 5000 1017 12683
Белослав 4740 3000 7740
Бяла 1712 1000 2712
Варна 54181 52000 17730 123911
Ветрино 1086 2000 3086
Вълчи дол 3983 4000 7983
Девня 2535 3000 5535
Долни чифлик 7192 5000 12192
Дългопол 7011 4000 11011
Провадия 9661 5000 444 15105
Суворово 2847 1000 3847
Велико Търново 24107 17000 3515 44622
Горна Оряховица 12032 13000 1121 26153
Елена 5936 5000 10936
Златарица 2787 4000 6787
Лясковец 4267 7000 11267
Павликени 7664 11000 18664
Полски Тръмбеш 4804 3000 7804
Свищов 7750 9000 16750
Стражица 7388 4000 962 12350
Сухиндол 987 1000 1987
Белоградчик 3332 1000 328 4660
Бойница 1666 2000 3666
Брегово 2272 6000 411 8683
Видин 14737 16000 30737
Грамада 1060 1000 2060
Димово 3666 3000 6666
Кула 1030 1000 2030
Макреш 757 2000 2757
Ново село 1030 1000 2030
Ружинци 2605 4000 6605
Чупрене 1515 2000 3515
Борован 3090 2000 661 5751
Бяла Слатина 10244 6000 16244
Враца 22663 17000 4204 43867
Козлодуй 7625 7000 1963 16588
Криводол 4140 2000 6140
Мездра 7975 5000 872 13847
Мизия 4535 5000 359 9894
Оряхово 6408 4000 10408
Роман 3227 2000 5227
Хайредин 1507 1000 2507
Габрово 12686 10000 22686
Дряново 1839 1000 2839
Севлиево 11959 14000 1826 27785
Трявна 3044 3000 6044
Балчик 9106 13000 3203 25309
Генерал Тошево 6934 12000 1118 20052
Добрич 20017 16000 36017
Добричка 19180 32000 51180
Каварна 6984 7000 1780 15764
Крушари 3893 4000 7893
Тервел 7836 7000 530 15366
Шабла 3007 1000 949 4956
Ардино 5738 3000 1191 9929
Джебел 4259 5000 1456 10715
Кирково 7163 14000 21163
Крумовград 10736 9000 2071 21807
Кърджали 28962 24000 3481 56443
Момчилград 6911 7000 831 14742
Черноочене 5431 2000 7431
Бобов дол 2462 2000 4462
Бобошево 966 1000 1966
Дупница 13215 13000 26215
Кочериново 1044 2000 3044
Кюстендил 13948 6000 2928 22876
Невестино 1200 1000 2200
Рила 951 1000 1951
Сапарева баня 2275 1000 1010 4285
Трекляно 468 0 468
Априлци 2060 1000 3060
Летница 1236 1000 2236
Ловеч 14197 9000 2665 25862
Луковит 5648 5000 10648
Тетевен 9458 6000 716 16174
Троян 11278 8000 557 19835
Угърчин 2816 2000 4816
Ябланица 3931 1000 4931
Берковица 8715 6000 1360 16075
Бойчиновци 4419 6000 10419
Брусарци 2595 3000 5595
Вълчедръм 6558 7000 13558
Вършец 4016 3000 623 7639
Георги Дамяново 719 1000 1719
Лом 9469 11000 20469
Медковец 1631 2000 3631
Монтана 17061 12000 4780 33841
Чипровци 789 1000 1789
Якимово 1315 1000 2315
Батак 3611 3000 6611
Белово 4449 2000 663 7112
Брацигово 4151 5000 9151
Велинград 14117 8000 2245 24362
Лесичово 2494 2000 4494
Пазарджик 39856 31000 4224 75080
Панагюрище 6731 8000 2009 16740
Пещера 7165 7000 1525 15690
Ракитово 5643 4000 9643
Септември 10958 9000 931 20889
Стрелча 2581 1000 3581
Сърница 2830 1000 3830
Брезник 2387 1000 3387
Земен 903 1000 1903
Ковачевци 658 1000 1658
Перник 23615 15000 6650 45265
Радомир 7652 3000 495 11147
Трън 918 1000 1918
Белене 3011 3000 207 6218
Гулянци 4250 8000 12250
Долна Митрополия 8408 8000 16408
Долни Дъбник 6787 7000 13787
Искър 3103 2000 5103
Кнежа 5533 5000 10533
Левски 7613 4000 11613
Никопол 2400 9000 11400
Плевен 36627 35000 10964 82591
Пордим 3714 5000 8714
Червен бряг 7719 5000 12719
Асеновград 13531 10000 1921 25452
Брезово 3022 3000 6022
Калояново 4941 8000 12941
Карлово 12072 8000 20072
Кричим 2869 2000 4869
Куклен 951 1000 1951
Лъки 985 1000 1985
„Марица“ 12055 13000 25055
Перущица 1120 2000 3120
Пловдив 57693 62000 20923 140616
Първомай 10832 7000 17832
Раковски 6927 6000 12927
„Родопи“ 8897 13000 21897
Садово 7063 10000 17063
Сопот 2920 3000 5920
Стамболийски 8048 8000 1395 17443
Съединение 1935 3000 4935
Хисаря 4364 6000 10364
Завет 6200 6000 12200
Исперих 8220 24000 32220
Кубрат 8951 14000 531 23482
Лозница 6931 1000 767 8698
Разград 21002 22000 15147 58149
Самуил 3259 2000 5259
Цар Калоян 2162 2000 4162
Борово 2607 1000 3607
Бяла 4586 3000 7586
Ветово 4393 3000 7393
Две могили 2848 2000 2001 6849
Иваново 3299 1000 4299
Русе 29368 19000 5391 53759
Сливо поле 2784 2000 4784
Ценово 3090 4000 7090
Алфатар 1904 1000 2904
Главиница 4220 4000 8220
Дулово 10039 7000 17039
Кайнарджа 3284 1000 4284
Силистра 14150 9000 6180 29330
Ситово 2979 2000 4979
Тутракан 4389 3000 7389
Котел 9478 7000 16478
Нова Загора 13854 22000 35854
Сливен 33808 27000 4842 65650
Твърдица 5954 7000 12954
Баните 1016 1000 2016
Борино 2139 2000 4139
Девин 8752 4000 944 13696
Доспат 7897 7000 14897
Златоград 7308 5000 1135 13443
Мадан 5918 5000 10918
Неделино 2121 3000 5121
Рудозем 3583 7000 10583
Смолян 17415 13000 1023 31438
Чепеларе 5562 3000 3179 11741
Столична 173655 198000 37833 409488
Антон 1136 1000 2136
Божурище 1410 2000 3410
Ботевград 10310 12000 22310
Годеч 2159 1000 3159
Горна Малина 2421 1000 3421
Долна баня 1810 1000 2810
Драгоман 1136 1000 2136
Елин Пелин 9348 11000 20348
Етрополе 3134 3000 6134
Златица 1235 2000 3235
Ихтиман 5541 4000 2162 11703
Копривщица 1173 1000 2173
Костенец 4057 3000 7057
Костинброд 5079 4000 9079
Мирково 1011 1000 2011
Пирдоп 2409 1000 3409
Правец 5729 4000 9729
Самоков 11644 5000 16644
Своге 10009 11000 21009
Сливница 2309 2000 4309
Чавдар 1086 1000 2086
Челопеч 1198 1000 2198
Братя Даскалови 5108 4000 9108
Гурково 906 3000 3906
Гълъбово 5918 4000 9918
Казанлък 21318 18000 3970 43288
Мъглиж 5301 7000 12301
Николаево 4511 4000 8511
Опан 925 2000 2925
Павел баня 9869 10000 19869
Раднево 6226 8000 14226
Стара Загора 33714 27000 60714
Чирпан 8212 4000 1764 13976
Антоново 3444 1000 4444
Омуртаг 9796 6000 15796
Опака 3026 2000 5026
Попово 9361 6000 15361
Търговище 18814 14000 3877 36691
Димитровград 14021 9000 23021
Ивайловград 1903 2000 3903
Любимец 4261 1000 5261
Маджарово 1222 1000 2222
Минерални бани 2113 1000 3113
Свиленград 7508 5000 12508
Симеоновград 3370 2000 5370
Стамболово 3091 1000 4091
Тополовград 4226 2000 6226
Харманли 7526 3000 10526
Хасково 23276 12000 35276
Велики Преслав 4168 6000 10168
Венец 3000 8000 11000
Върбица 4637 12000 16637
Каолиново 5561 16000 21561
Каспичан 5237 6000 11237
Никола Козлево 4783 7000 11783
Нови пазар 8513 9000 17513
Смядово 2967 4000 6967
Хитрино 1784 4000 5784
Шумен 23801 32000 10021 65822
Болярово 1877 1000 2877
Елхово 7173 2000 1320 10493
Стралджа 4576 2000 6576
„Тунджа“ 10824 5000 962 16786
Ямбол 15416 9000 2610 27026
Всичко общини: 2105357 1893000 251046 4249403

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.