Към съдържанието
Правото

Постановление № 281 от 7 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 89 от 2019 г. В сила Непроверен

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 561 692 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2018/2019 г. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот”, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г. и бр. 8 от 2019 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му „Държавен вестник“. За министър-председател: Томислав Дончев

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 6 528 2 400 8 928
Белица 6 320 1 200 7 520
Благоевград 19 520 16 800 36 320
Гоце Делчев 15 397 13 200 28 597
Гърмен 9 021 7 200 16 221
Кресна 1 126 1 200 2 326
Петрич 18 374 9 600 27 974
Разлог 12 572 1 200 13 772
Сандански 13 163 9 600 22 763
Сатовча 14 685 10 800 25 485
Симитли 3 550 2 400 5 950
Струмяни 1 333 1 200 2 533
Хаджидимово 4 607 3 600 8 207
Якоруда 6 267 1 200 7 467
Айтос 10 764 7 200 17 964
Бургас 67 749 42 000 109 749
Камено 3 863 7 200 11 063
Карнобат 9 940 8 400 18 340
Малко Търново 1 615 2 400 4 015
Несебър 10 002 14 400 24 402
Поморие 11 746 10 800 22 546
Приморско 2 786 1 200 3 986
Руен 16 241 16 800 33 041
Созопол 7 629 7 200 14 829
Средец 5 350 7 200 12 550
Сунгурларе 6 363 9 600 15 963
Царево 2 944 2 400 5 344
Аврен 6 697 2 400 9 097
Аксаково 7 306 7 200 14 506
Белослав 5 871 3 600 9 471
Бяла, област Варна 2 159 1 200 3 359
Варна 59 133 63 600 122 733
Ветрино 1 265 2 400 3 665
Вълчи дол 4 606 4 800 9 406
Девня 2 447 2 400 4 847
Долни чифлик 8 030 6 000 14 030
Дългопол 7 877 6 000 13 877
Провадия 12 013 7 200 19 213
Суворово 4 622 1 200 5 822
Велико Търново 24 856 20 400 45 256
Горна Оряховица 15 122 15 600 30 722
Елена 6 148 7 200 13 348
Златарица 3 304 3 600 6 904
Лясковец 4 453 7 200 11 653
Павликени 7 773 13 200 20 973
Полски Тръмбеш 3 957 3 600 7 557
Свищов 9 521 8 400 17 921
Стражица 4 664 6 000 10 664
Сухиндол 0 1 200 1 200
Белоградчик 2 873 2 400 5 273
Бойница 1 129 1 200 2 329
Брегово 1 368 3 600 4 968
Видин 15 991 9 600 25 591
Грамада 1 334 1 200 2 534
Димово 3 472 3 600 7 072
Кула 1 385 1 200 2 585
Макреш 975 1 200 2 175
Ново село 1 129 1 200 2 329
Ружинци 3 471 4 800 8 271
Чупрене 2 224 2 400 4 624
Борован 3 316 3 600 6 916
Бяла Слатина 12 620 6 000 18 620
Враца 25 444 20 400 45 844
Козлодуй 7 992 9 600 17 592
Криводол 4 083 2 400 6 483
Мездра 8 342 7 200 15 542
Мизия 4 502 2 400 6 902
Оряхово 5 636 6 000 11 636
Роман 3 159 1 200 4 359
Хайредин 2 076 1 200 3 276
Габрово 13 677 12 000 25 677
Дряново 2 277 1 200 3 477
Севлиево 12 312 7 200 19 512
Трявна 3 609 3 600 7 209
Балчик 8 960 16 800 25 760
Генерал Тошево 8 031 14 400 22 431
Добрич 23 801 16 800 40 601
Добричка 13 657 36 000 49 657
Каварна 6 828 9 600 16 428
Крушари 3 256 1 200 4 456
Тервел 8 329 9 600 17 929
Шабла 2 467 2 400 4 867
Ардино 6 445 4 800 11 245
Джебел 4 589 6 000 10 589
Кирково 10 097 15 600 25 697
Крумовград 10 937 12 000 22 937
Кърджали 30 565 27 600 58 165
Момчилград 6 914 8 400 15 314
Черноочене 4 766 3 600 8 366
Бобов дол 2 907 2 400 5 307
Бобошево 1 292 1 200 2 492
Дупница 14 354 7 200 21 554
Кочериново 1 310 1 200 2 510
Кюстендил 13 583 8 400 21 983
Невестино 1 417 1 200 2 617
Рила 1 148 1 200 2 348
Сапарева баня 1 202 1 200 2 402
Трекляно 0 0 0
Априлци 1 261 1 200 2 461
Летница 1 308 1 200 2 508
Ловеч 13 854 12 000 25 854
Луковит 7 504 6 000 13 504
Тетевен 13 407 8 400 21 807
Троян 9 908 9 600 19 508
Угърчин 3 534 2 400 5 934
Ябланица 4 630 1 200 5 830
Берковица 10 519 8 400 18 919
Бойчиновци 4 517 7 200 11 717
Брусарци 2 837 3 600 6 437
Вълчедръм 7 176 8 400 15 576
Вършец 2 815 2 400 5 215
Георги Дамяново 1 979 1 200 3 179
Лом 12 667 10 800 23 467
Медковец 2 603 2 400 5 003
Монтана 17 281 15 600 32 881
Чипровци 1 079 1 200 2 279
Якимово 1 206 1 200 2 406
Батак 5 043 3 600 8 643
Белово 3 361 3 600 6 961
Брацигово 4 078 4 800 8 878
Велинград 17 011 10 800 27 811
Лесичово 2 998 2 400 5 398
Пазарджик 46 759 39 600 86 359
Панагюрище 5 450 10 800 16 250
Пещера 8 726 8 400 17 126
Ракитово 5 363 4 800 10 163
Септември 15 536 6 000 21 536
Стрелча 2 559 1 200 3 759
Сърница 3 245 1 200 4 445
Брезник 2 366 1 200 3 566
Земен 1 346 1 200 2 546
Ковачевци 892 1 200 2 092
Перник 27 345 19 200 46 545
Радомир 7 334 4 800 12 134
Трън 1 419 1 200 2 619
Белене 2 610 3 600 6 210
Гулянци 4 836 7 200 12 036
Долна Митрополия 9 208 9 600 18 808
Долни Дъбник 8 199 8 400 16 599
Искър 3 539 2 400 5 939
Кнежа 8 759 6 000 14 759
Левски 7 238 4 800 12 038
Никопол 2 290 6 000 8 290
Плевен 46 085 42 000 88 085
Пордим 2 210 1 200 3 410
Червен бряг 12 746 6 000 18 746
Асеновград 13 889 13 200 27 089
Брезово 3 905 2 400 6 305
Калояново 4 787 9 600 14 387
Карлово 13 836 9 600 23 436
Кричим 2 488 2 400 4 888
Куклен 2 173 1 200 3 373
Лъки 871 1 200 2 071
„Марица“ 15 485 19 200 34 685
Перущица 2 992 2 400 5 392
Пловдив 69 854 63 600 133 454
Първомай 15 140 8 400 23 540
Раковски 8 546 7 200 15 746
„Родопи“ 10 266 13 200 23 466
Садово 8 744 12 000 20 744
Сопот 2 394 4 800 7 194
Стамболийски 8 335 10 800 19 135
Съединение 1 974 3 600 5 574
Хисаря 5 312 6 000 11 312
Завет 7 057 7 200 14 257
Исперих 11 569 16 800 28 369
Кубрат 11 009 7 200 18 209
Лозница 8 754 2 400 11 154
Разград 20 303 27 600 47 903
Самуил 4 016 2 400 6 416
Цар Калоян 3 125 2 400 5 525
Борово 3 266 1 200 4 466
Бяла, област Русе 6 448 2 400 8 848
Ветово 4 849 3 600 8 449
Две могили 3 283 3 600 6 883
Иваново 4 183 1 200 5 383
Русе 36 272 25 200 61 472
Сливо поле 3 349 2 400 5 749
Ценово 4 033 4 800 8 833
Алфатар 1 167 1 200 2 367
Главиница 3 771 1 200 4 971
Дулово 11 881 8 400 20 281
Кайнарджа 5 156 1 200 6 356
Силистра 16 271 12 000 28 271
Ситово 4 537 2 400 6 937
Тутракан 5 085 3 600 8 685
Котел 8 909 8 400 17 309
Нова Загора 15 920 25 200 41 120
Сливен 41 094 34 800 75 894
Твърдица 5 911 7 200 13 111
Баните 0 1 200 1 200
Борино 0 2 400 2 400
Девин 4 325 6 000 10 325
Доспат 6 165 8 400 14 565
Златоград 4 871 7 200 12 071
Мадан 6 730 6 000 12 730
Неделино 1 617 3 600 5 217
Рудозем 4 062 8 400 12 462
Смолян 19 122 15 600 34 722
Чепеларе 5 337 4 800 10 137
Столична 208 426 231 600 440 026
Антон 1 385 1 200 2 585
Божурище 2 017 2 400 4 417
Ботевград 11 486 15 600 27 086
Годеч 1 179 1 200 2 379
Горна Малина 3 590 1 200 4 790
Долна баня 2 137 1 200 3 337
Драгоман 1 333 1 200 2 533
Елин Пелин 13 539 13 200 26 739
Етрополе 6 138 3 600 9 738
Златица 1 402 2 400 3 802
Ихтиман 4 000 6 000 10 000
Копривщица 1 573 1 200 2 773
Костенец 5 469 3 600 9 069
Костинброд 7 384 4 800 12 184
Мирково 1 282 1 200 2 482
Пирдоп 2 786 1 200 3 986
Правец 5 727 4 800 10 527
Самоков 12 667 6 000 18 667
Своге 10 393 13 200 23 593
Сливница 4 000 2 400 6 400
Чавдар 1 299 1 200 2 499
Челопеч 1 436 1 200 2 636
Братя Даскалови 6 459 8 400 14 859
Гурково 2 563 1 200 3 763
Гълъбово 6 315 2 400 8 715
Казанлък 23 373 16 800 40 173
Мъглиж 7 429 4 800 12 229
Николаево 5 372 1 200 6 572
Опан 1 041 1 200 2 241
Павел баня 9 633 10 800 20 433
Раднево 6 559 7 200 13 759
Стара Загора 43 048 32 400 75 448
Чирпан 10 912 6 000 16 912
Антоново 3 649 0 3 649
Омуртаг 11 001 2 400 13 401
Опака 3 509 1 200 4 709
Попово 13 473 4 800 18 273
Търговище 18 628 15 600 34 228
Димитровград 15 523 8 400 23 923
Ивайловград 3 266 2 400 5 666
Любимец 5 233 1 200 6 433
Маджарово 1 440 1 200 2 640
Минерални бани 2 845 1 200 4 045
Свиленград 7 938 6 000 13 938
Симеоновград 3 933 2 400 6 333
Стамболово 3 669 1 200 4 869
Тополовград 3 774 2 400 6 174
Харманли 8 640 3 600 12 240
Хасково 29 869 14 400 44 269
Велики Преслав 5 587 7 200 12 787
Венец 3 649 8 400 12 049
Върбица 4 628 13 200 17 828
Каолиново 7 432 19 200 26 632
Каспичан 3 514 8 400 11 914
Никола Козлево 5 953 8 400 14 353
Нови пазар 10 255 12 000 22 255
Смядово 3 321 3 600 6 921
Хитрино 2 419 6 000 8 419
Шумен 26 634 36 000 62 634
Болярово 2 265 1 200 3 465
Елхово 6 995 3 600 10 595
Стралджа 4 840 2 400 7 240
„Тунджа“ 11 416 7 200 18 616
Ямбол 20 238 12 000 32 238
Всичко общини: 2 394 492 2 167 200 4 561 692

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.