(1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 12 681,4 |
| 1. | Неданъчни приходи | 12 681,4 |
| 1.1. | Държавни такси | 607,0 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 7 933,0 |
| 1.3. | Други приходи | 4 141,4 |
| II. | РАЗХОДИ | 131 353,8 |
| 1. | Текущи разходи | 127 360,1 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 62 245,4 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 38 770,0 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 38 770,0 |
| 1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 481,2 |
| 2. | Капиталови разходи | 3 993,7 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 3 993,7 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 118 672,4 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 119 018,4 |
| 2. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -346,0 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -346,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“ | 14 375,7 |
| 2. | Политика в областта на управлението на средствата от ЕС | 509,1 |
| 3. | Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България | 30 915,9 |
| 4. | Политика в областта на правото на вероизповедание | 39 039,2 |
| 5. | Политика в областта на архивното дело | 8 121,0 |
| 6. | Бюджетна програма „Администрация“ | 11 546,2 |
| 7. | Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: | 26 846,7 |
| 7.1. | Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ | 16 148,0 |
| 7.2. | Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ | 10 698,7 |
| Всичко: | 131 353,8 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерския съвет, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 66 930,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 66 903,3 |
(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
| № | Наименование | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.: | 31 000,0 |
| 1.1. | Рилски манастир | 600,0 |
| 1.2. | Троянски манастир | 200,0 |
| 1.3. | Бачковски манастир | 200,0 |
| 2. | За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание | 5 770,0 |
| 3. | За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа | 800,0 |
| 4. | За Българските православни църковни общини в чужбина | 700,0 |
| 5. | За Католическата църква в България | 200,0 |
| 6. | За протестантските вероизповедания в България | 160,0 |
| 7. | За Религиозната общност на евреите в България | 70,0 |
| 8. | За Арменската Апостолическа православна света църква | 70,0 |
| Всичко: | 38 770,0 |