(1) Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите на бюджетните организации, както следва: (хил. лв.)
| № | Наименование | Общо разходи | Текущи разходи | Капиталови разходи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | |
| 1. | Сметна палата | 840,0 | 550,0 | 290,0 |
| 2. | Администрация на президента | 153,1 | 49,2 | 103,9 |
| 3. | Министерски съвет | 3 534,6 | 2 649,4 | 885,2 |
| 4. | Омбудсман | 82,0 | 57,0 | 25,0 |
| 5. | Министерство на финансите | 43 211,9 | 33 427,8 | 9 784,1 |
| 6. | Министерство на външните работи | 7 393,1 | 4 032,8 | 3 360,3 |
| 7. | Министерство на отбраната | 100,0 | 100,0 | |
| 8. | Министерство на вътрешните работи | 3 287,2 | 2 687,2 | 600,0 |
| 9. | Министерство на правосъдието | 10 188,9 | 4 178,9 | 6 010,0 |
| 10. | Министерство на труда и социалната политика | 13 951,5 | 4 747,2 | 9 204,3 |
| 11. | Министерство на здравеопазването | 13 458,6 | 4 897,3 | 8 561,3 |
| 12. | Министерство на образованието и науката | 11 035,0 | 2 522,5 | 8 512,5 |
| 13. | Министерство на културата | 1 026,9 | 497,6 | 529,3 |
| 14. | Министерство на околната среда и водите | 4 252,0 | 1 362,3 | 2 889,7 |
| 15. | Министерство на икономиката | 1 665,5 | 1 107,4 | 558,1 |
| 16. | Министерство на енергетиката | 618,6 | 341,6 | 277,0 |
| 17. | Министерство на туризма | 743,3 | 543,3 | 200,0 |
| 18. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 9 874,4 | 5 139,0 | 4 735,4 |
| 19. | Министерство на земеделието, храните и горите | 5 655,5 | 3 146,6 | 2 508,9 |
| 20. | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 3 068,2 | 1 063,8 | 2 004,4 |
| 21. | Министерство на младежта и спорта | 647,9 | 567,1 | 80,8 |
| 22. | Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия | 168,0 | 104,0 | 64,0 |
| 23. | Комисия за защита от дискриминация | 107,6 | 35,6 | 72,0 |
| 24. | Комисия за защита на личните данни | 366,3 | 141,3 | 225,0 |
| 25. | Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | 972,0 | 412,4 | 559,6 |
| 26. | Национална служба за охрана | 31,8 | 26,8 | 5,0 |
| 27. | Национален статистически институт | 4 525,0 | 1 860,0 | 2 665,0 |
| 28. | Комисия за защита на конкуренцията | 10,0 | 10,0 | |
| 29. | Комисия за регулиране на съобщенията | 3 528,0 | 546,0 | 2 982,0 |
| 30. | Съвет за електронни медии | 107,5 | 87,8 | 19,7 |
| 31. | Комисия за енергийно и водно регулиране | 325,7 | 197,7 | 128,0 |
| 32. | Агенция за ядрено регулиране | 549,7 | 513,7 | 36,0 |
| 33. | Държавна комисия по сигурността на информацията | 433,5 | 233,5 | 200,0 |
| 34. | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ | 115,9 | 36,0 | 79,9 |
| 35. | Комисия за финансов надзор | 1 709,0 | 635,0 | 1 074,0 |
| 36. | Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори | 37,0 | 30,0 | 7,0 |
| 37. | Държавен фонд „Земеделие“ | 8 052,5 | 3 752,5 | 4 300,0 |
| 38. | Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства | 49,6 | 35,3 | 14,3 |
| 39. | Държавна агенция „Електронно управление“ | 6 384,3 | 4 693,4 | 1 690,9 |
| Всичко: | 162 261,6 | 86 919,0 | 75 342,6 |
(2) Промени на утвърдените с ал. 1 разходи могат да се извършват по реда на Закона за публичните финанси при обективна невъзможност за усвояване на част от утвърдените разходи, както и при доказана необходимост от увеличаването им, след предварително съгласуване с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.