(1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 3 500,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 3 500,0 |
| 1.1. | Приходи и доходи от собственост | 2 746,7 |
| 1.2. | Други приходи | 753,3 |
| II. | РАЗХОДИ | 370 878,7 |
| 1. | Текущи разходи | 360 856,9 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 44 503,9 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 300 350,0 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 300 350,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 10 021,8 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 8 000,0 |
| 2.2. | Капиталови трансфери | 2 021,8 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 407 378,7 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 407 378,7 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 40 000,0 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО | -40 000,0 |
| 1. | Предоставени кредити (нето) | -40 000,0 |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони | 336 868,4 |
| 2. | Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите | 393,6 |
| 3. | Бюджетна програма „Администрация“ | 33 616,7 |
| Всичко: | 370 878,7 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 327 374,8 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 325 374,8 |