(1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 10 720,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 10 720,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 10 629,9 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 9,1 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 81,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 9 333,9 |
| 1. | Текущи разходи | 9 157,9 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 7 714,3 |
| 2. | Капиталови разходи | 176,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 176,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -1 386,1 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | -1 386,1 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
| № | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“ | 9 333,9 |
| Всичко: | 9 333,9 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 1 579,6 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 1 579,6 |