(1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 130 806,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 130 806,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 130 556,0 |
| 1.2. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 250,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 21 486,5 |
| 1. | Текущи разходи | 10 943,9 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 7 844,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 10 542,6 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 10 542,6 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -109 319,5 |
| 1. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -109 319,5 |
| 1.1. | Предоставени трансфери (-) | -109 319,5 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
| № | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“ | 21 486,5 |
| Всичко: | 21 486,5 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 13 572,5 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 13 572,5 |