(1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 200,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 200,0 |
| 1.1. | Приходи и доходи от собственост | 33,6 |
| 1.2. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 166,4 |
| II. | РАЗХОДИ | 137 551,0 |
| 1. | Текущи разходи | 130 251,0 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 123 083,5 |
| 2. | Капиталови разходи | 7 300,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 7 300,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 137 351,0 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 138 380,2 |
| 2. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -1 029,2 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -1 029,2 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на защитата на националната сигурност | 137 551,0 |
| Всичко: | 137 551,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 14 762,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 14 133,1 |