(1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 27 074,8 |
| 1. | Неданъчни приходи | 27 074,8 |
| 1.1. | Държавни такси | 18 815,0 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 6 728,8 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 3 173,0 |
| 1.4. | Други приходи | -1 642,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 101 329,3 |
| 1. | Текущи разходи | 99 928,2 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 47 479,8 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 25 050,0 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 23 130,0 |
| 1.2.2. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 1 920,0 |
| в т.ч. | ||
| 1.2.2.1. | Български институт за стандартизация | 1 850,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 1 401,1 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 1 401,1 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 74 254,5 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 132 425,2 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -58 072,7 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -58 072,7 |
| 2.1.1. | – за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ | -22 401,0 |
| 2.1.2. | – за Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ | -35 671,7 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -98,0 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -98,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност | 74 163,1 |
| 2. | Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество | 18 245,5 |
| 3. | Бюджетна програма „Администрация“ | 8 920,7 |
| Всичко: | 101 329,3 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на икономиката, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 54 959,6 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 52 959,6 |