(1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 33 000,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 33 000,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 500,0 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 33 300,0 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 100,0 |
| 1.4. | Други приходи | -900,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 244 677,1 |
| 1. | Текущи разходи | 234 264,1 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 153 322,7 |
| 1.1.1. | в т.ч. Персонал без делегирани бюджети | 8 324,2 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 22 318,0 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 18 600,0 |
| 1.2.2. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 3 718,0 |
| в т.ч. | ||
| 1.2.2.1. | Национален дарителски фонд „13 века България“ | 226,0 |
| 1.2.2.2. | Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа | 412,0 |
| 1.2.2.3. | Съюз на народните читалища | 140,0 |
| 1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 274,8 |
| 2. | Капиталови разходи | 10 413,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 10 413,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 211 677,1 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 208 264,6 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | 3 412,5 |
| 2.1. | Получени трансфери (+) | 3 412,5 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство | 27 292,9 |
| 2. | Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование | 211 851,3 |
| 3. | Бюджетна програма „Администрация“ | 5 532,9 |
| Всичко: | 244 677,1 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на културата, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 90 832,4 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 90 832,4 |