(1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 232 000,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 232 000,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 120 564,0 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 40 500,0 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 84 000,0 |
| 1.4. | Други приходи | -13 064,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 1 950 273,4 |
| 1. | Текущи разходи | 1 935 326,4 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 1 813 336,4 |
| 2. | Капиталови разходи | 14 947,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 14 947,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 1 718 273,4 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 1 728 566,4 |
| 2. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -10 293,0 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -10 293,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред | 1 139 916,1 |
| 2. | Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси | 274 479,8 |
| 3. | Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации | 332 486,7 |
| 4. | Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи | 203 390,8 |
| Всичко: | 1 950 273,4 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 172 800,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 131 701,0 |