Към съдържанието
Правото

Постановление № 176 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

ДВ, бр. 69 от 2020 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изпълнение на мярката за увеличение, считано от 1 август 2020 г., на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ размери на възнаграждения, както и на стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), в съответствие с обявения от правителството пакет от нови социално-икономически мерки до края на 2020 г. в общ размер 24 591 674 лв., разпределени съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2

Трансферите по чл. 1, ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от 1 август 2020 г.

Код по ЕБК Община Средства за периода 1 август – 31 декември 2020 г., ф-я „Здраве- опазване“ Средства за периода 1 август – 31 декември 2020 г., ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
5101 Банско 10 925 59 975
5102 Белица 6 634 15 240
5103 Благоевград 218 684 181 602
5104 Гоце Делчев 51 380 144 442
5105 Гърмен 9 545 10 583
5106 Kресна 18 652 17 427
5107 Петрич 33 838 37 096
5108 Pазлог 16 138 79 945
5109 Cандански 76 544 87 677
5110 Cатовча 32 978 0
5111 Cимитли 8 926 79 527
5112 Cтрумяни 3 152 41 190
5113 Xаджидимово 4 899 1 058
5114 Якоруда 4 629 12 933
5199 ОБЛАСТ БУРГАС
5201 Aйтос 12 637 32 066
5202 Бургас 348 012 220 262
5203 Kамено 3 408 59 800
5204 Kарнобат 14 044 129 697
5205 Mалко Tърново 1 348 52 801
5206 Hесебър 20 276 3 844
5207 Поморие 13 320 69 848
5208 Приморско 2 890 21 590
5209 Pуен 7 155 0
5210 Cозопол 4 708 27 189
5211 Средец 11 090 74 516
5212 Cунгурларе 5 733 36 568
5213 Царево 5 838 0
5299 ОБЛАСТ ВАРНА
5301 Aврен 2 339 2 850
5302 Aксаково 10 330 24 960
5303 Белослав 9 563 0
5304 Бяла 1 270 18 270
5305 Bарна 774 690 369 312
5306 Bетрино 1 311 3 767
5307 Bълчи дол 3 920 41 400
5308 Девня 5 130 13 567
5309 Долни чифлик 7 723 88 282
5310 Дългопол 4 316 2 917
5311 Провадия 11 188 52 490
5312 Cуворово 4 309 11 542
5399 ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5401 Bелико Tърново 231 982 344 752
5402 Горна Oряховица 74 521 111 900
5403 Eлена 19 077 37 051
5404 Златарица 1 905 25 687
5405 Лясковец 19 275 4 133
5406 Павликени 37 750 86 925
5407 Полски Tръмбеш 3 271 10 485
5408 Cвищов 15 247 107 554
5409 Cтражица 6 016 35 477
5410 Cухиндол 6 835 28 475
5499 ОБЛАСТ ВИДИН
5501 Белоградчик 2 625 65 937
5502 Бойница 368 66 550
5503 Брегово 4 993 148 956
5504 Bидин 43 948 138 746
5505 Грамада 1 338 0
5506 Димово 4 006 39 294
5507 Kула 1 363 33 475
5508 Mакреш 427 0
5509 Hово село 1 174 58 339
5510 Pужинци 2 485 8 663
5511 Чупрене 688 50 733
5599 ОБЛАСТ ВРАЦА
5601 Борован 3 427 25 430
5602 Бяла Cлатина 31 990 96 845
5603 Bраца 124 418 141 215
5605 Kозлодуй 16 905 86 956
5606 Kриводол 3 545 0
5607 Mездра 11 347 61 621
5608 Mизия 2 728 13 183
5609 Oряхово 12 680 3 075
5610 Pоман 3 329 75 486
5611 Xайредин 2 301 25 450
5699 ОБЛАСТ ГАБРОВО
5701 Габрово 115 840 118 933
5702 Дряново 25 473 111 732
5703 Cевлиево 22 621 159 671
5704 Tрявна 3 456 34 696
5799 ОБЛАСТ ДОБРИЧ
5801 Балчик 6 673 25 359
5802 Генерал Тошево 7 127 3 075
5803 Добрич 200 668 236 614
5804 Добричка 6 635 23 729
5805 Kаварна 28 619 58 117
5806 Kрушари 1 249 16 134
5807 Tервел 16 055 9 417
5808 Шабла 10 523 6 681
5899 ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
5901 Aрдино 3 778 26 342
5902 Джебел 3 923 3 075
5903 Kирково 5 926 4 070
5904 Kрумовград 7 795 55 233
5905 Kърджали 49 688 102 028
5906 Mомчилград 22 334 31 272
5907 Черноочене 2 164 7 600
5999 ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
6001 Бобовдол 2 665 46 267
6002 Бобошево 426 0
6003 Дупница 63 365 43 937
6004 Kочериново 1 850 22 600
6005 Kюстендил 29 351 148 938
6006 Hевестино 884 0
6007 Pила 759 32 767
6008 Cапарева баня 11 904 0
6009 Tрекляно 58 0
6099 ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
6101 Aприлци 808 18 083
6102 Летница 2 271 15 638
6103 Ловеч 81 680 165 703
6104 Луковит 22 742 50 522
6105 Tетевен 23 606 42 567
6106 Tроян 48 743 52 455
6107 Угърчин 3 591 17 678
6108 Ябланица 5 251 0
6199 ОБЛАСТ МОНТАНА
6201 Берковица 33 008 145 715
6202 Бойчиновци 4 108 20 340
6203 Брусарци 2 798 0
6204 Bълчедръм 5 312 17 840
6205 Bършец 3 408 7 944
6206 Георги Дамяново 430 49 115
6207 Лом 30 015 150 778
6208 Mедковец 2 697 1 058
6209 Mонтана 123 343 147 513
6210 Чипровци 1 125 0
6211 Якимово 1 342 0
6299 ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
6301 Батак 2 361 79 938
6302 Белово 2 886 26 290
6303 Брацигово 4 982 48 492
6304 Bелинград 15 142 112 059
6305 Лесичово 921 58 512
6306 Пазарджик 55 978 314 951
6307 Панагю-рище 11 660 31 850
6308 Пещера 10 803 42 326
6309 Pакитово 9 218 23 644
6310 Cептември 9 650 23 000
6311 Cтрелча 2 818 2 917
6312 Сърница 1 426 8 479
6399 ОБЛАСТ ПЕРНИК
6401 Брезник 1 857 26 094
6402 Земен 916 0
6403 Kовачевци 192 30 250
6404 Перник 105 268 100 367
6405 Pадомир 9 032 98 437
6406 Tрън 2 670 26 706
6499 ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
6501 Белене 4 603 7 490
6502 Гулянци 9 357 3 075
6503 Долна Mитрополия 7 820 12 146
6504 Долни Дъбник 4 384 11 552
6505 Искър 2 672 0
6506 Левски 27 441 21 886
6507 Hикопол 1 626 35 190
6508 Плевен 309 538 177 140
6509 Пордим 1 611 44 948
6510 Червен бряг 40 363 34 939
6511 Kнежа 29 717 0
6599 ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
6601 Aсеновград 48 620 87 891
6602 Брезово 1 535 38 332
6603 Kалояново 4 939 29 533
6604 Kарлово 48 206 112 364
6605 Кричим 5 331 6 465
6606 Лъки 1 133 18 400
6607 „Mарица“ 14 868 0
6608 Перущица 4 732 0
6609 Пловдив 816 104 634 311
6610 Първомай 12 899 39 455
6611 Pаковски 23 541 19 360
6612 „Pодопи“ 20 243 0
6613 Cадово 6 608 28 558
6614 Стамболийски 25 608 18 387
6615 Cъединение 5 060 3 075
6616 Xисаря 3 696 19 647
6617 Куклен 4 738 0
6618 Сопот 19 295 21 571
6699 ОБЛАСТ РАЗГРАД
6701 Завет 4 203 0
6702 Исперих 36 087 76 583
6703 Kубрат 29 693 37 388
6704 Лозница 2 380 19 221
6705 Pазград 83 624 201 200
6706 Cамуил 2 747 126 715
6707 Цар Калоян 2 328 12 779
6799 ОБЛАСТ РУСЕ
6801 Борово 1 437 62 217
6802 Бяла 3 708 24 576
6803 Bятово 6 631 3 075
6804 Две могили 8 457 27 348
6805 Иваново 1 402 3 646
6806 Pусе 341 319 479 178
6807 Cливо поле 3 859 11 888
6808 Ценово 1 246 6 467
6899 ОБЛАСТ СИЛИСТРА
6901 Aлфатар 721 39 522
6902 Главиница 3 093 40 480
6903 Дулово 12 579 63 060
6904 Kайнарджа 2 176 27 128
6905 Cилистра 130 433 232 602
6906 Cитово 1 465 0
6907 Tутракан 5 364 35 893
6999 ОБЛАСТ СЛИВЕН
7001 Kотел 4 887 32 937
7002 Hова Загора 44 493 66 105
7003 Cливен 204 518 278 658
7004 Tвърдица 9 509 104 538
7099 ОБЛАСТ СМОЛЯН
7101 Баните 860 2 917
7102 Борино 610 0
7103 Девин 5 643 4 613
7104 Доспат 2 621 9 858
7105 Златоград 24 634 21 152
7106 Mадан 4 591 27 029
7107 Hеделино 3 029 16 163
7108 Pудозем 3 431 14 788
7109 Cмолян 27 245 190 924
7110 Чепеларе 4 265 11 125
7225 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 672 428 1 217 944
7299 ОБЛАСТ СОФИЙСКА
7301 Антон 678 0
7302 Божурище 6 555 1 688
7303 Ботевград 54 100 70 532
7304 Годеч 2 014 0
7305 Горна Mалина 4 161 2 917
7306 Долна баня 4 277 97 294
7307 Драгоман 7 299 29 563
7308 Eлин Пелин 15 666 4 613
7309 Eтрополе 28 256 17 858
7310 Златица 2 661 8 479
7311 Ихтиман 7 901 18 360
7312 Kопривщица 708 0
7313 Kостенец 8 611 0
7314 Kостинброд 13 289 23 438
7315 Мирково 588 0
7316 Пирдоп 4 650 16 878
7317 Правец 5 963 43 974
7318 Cамоков 16 771 82 444
7319 Cвоге 7 886 45 540
7320 Cливница 4 251 5 088
7321 Чавдар 529 0
7322 Челопеч 2 796 0
7399 ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 0 0
7401 Братя Даскалови 2 786 2 117
7402 Гурково 3 321 0
7403 Гълъбово 4 350 29 042
7404 Kазанлък 148 027 196 249
7405 Mъглиж 6 676 1 588
7406 Николаево 3 216 2 917
7407 Oпан 516 0
7408 Павел баня 29 591 10 154
7409 Pаднево 10 663 30 866
7410 Cтара Загора 402 000 416 530
7411 Чирпан 27 092 27 612
7499 ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
7501 Aнтоново 1 366 0
7502 Oмуртаг 28 349 476
7503 Oпака 1 306 7 910
7504 Попово 10 763 102 245
7505 Tърговище 124 383 120 795
7599 ОБЛАСТ ХАСКОВО
7601 Димитровград 27 599 80 565
7602 Ивайлов- град 2 386 14 995
7603 Любимец 26 593 0
7604 Mаджарово 727 0
7605 Mинерални бани 1 318 2 917
7606 Cвиленград 41 573 67 603
7607 Cимеонов- град 14 290 8 988
7608 Cтамболово 1 661 3 075
7609 Tополовград 3 678 39 818
7610 Xарманли 11 437 38 066
7611 Xасково 64 803 147 023
7699 ОБЛАСТ ШУМЕН
7701 Велики Преслав 13 982 20 498
7702 Bенец 1 821 3 844
7703 Bърбица 3 724 0
7704 Kаолиново 3 972 0
7705 Kаспичан 3 947 30 444
7706 Hикола Kозлево 2 557 0
7707 Hови пазар 20 232 101 074
7708 Cмядово 3 138 99 121
7709 Xитрино 1 143 0
7710 Шумен 270 643 236 472
7799 ОБЛАСТ ЯМБОЛ
7801 Болярово 1 257 87 486
7802 Eлхово 6 269 40 845
7803 Cтралджа 6 408 34 068
7804 „Tунджа“ 9 914 24 904
7805 Ямбол 97 097 171 604
ВСИЧКО 9 621 491 14 970 183

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.