Към съдържанието
Правото

Постановление № 381 от 11 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст

ДВ, бр. 95 от 2021 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 164 005 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, предназначени за:

1. възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си – 4 943 956 лв.;

2. финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст – 1 220 049 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. – 4 943 956 лв.;

2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. – 1 220 049 лв.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези по чл. 1, ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 1 от 2017 г. на министъра на образованието и науката за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 1 от заключителните разпоредби към Постановление № 287 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

№ по ред Община Област Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти Средства за финансиране на обхванатите в задължителното пред- училищно образование деца, навършили 4-годишна възраст Общо средства (лв.)
1. Банско Благоевград 3 286 3 286
2. Белица Благоевград 8 745 8 745
3. Благоевград Благоевград 9 642 9 642
4. Гоце Делчев Благоевград 14 932 14 932
5. Гърмен Благоевград 23 649 13 731 37 380
6. Кресна Благоевград 1 785 1 785
7. Петрич Благоевград 22 560 22 560
8. Разлог Благоевград 14 117 14 117
9. Сандански Благоевград 14 119 14 119
10. Сатовча Благоевград 13 060 7 970 21 030
11. Симитли Благоевград 10 788 10 788
12. Струмяни Благоевград 10 290 10 290
13. Хаджидимово Благоевград 8 330 8 330
14. Якоруда Благоевград 15 000 15 000
15. Айтос Бургас 10 458 10 458
16. Бургас Бургас 50 008 50 008
17. Камено Бургас 31 679 31 679
18. Карнобат Бургас 36 415 36 415
19. Малко Търново Бургас 11 782 11 782
20. Несебър Бургас 95 557 95 557
21. Поморие Бургас 55 746 55 746
22. Приморско Бургас 8 645 8 645
23. Руен Бургас 93 032 93 032
24. Созопол Бургас 31 211 31 211
25. Средец Бургас 15 853 15 853
26. Сунгурларе Бургас 893 893
27. Аврен Варна 73 244 73 244
28. Аксаково Варна 19 231 19 231
29. Белослав Варна 22 285 7 710 29 995
30. Бяла Варна 1 743 1 743
31. Варна Варна 3 236 256 321 259 557
32. Ветрино Варна 1 190 1 190
33. Вълчи дол Варна 32 480 32 480
34. Девня Варна 21 171 21 171
35. Долни чифлик Варна 35 941 35 941
36. Дългопол Варна 30 975 30 975
37. Провадия Варна 18 763 18 763
38. Суворово Варна 38 752 38 752
39. Велико Търново Велико Търново 29 652 60 893 90 545
40. Горна Оряховица Велико Търново 19 999 19 999
41. Елена Велико Търново 23 687 23 687
42. Златарица Велико Търново 48 019 48 019
43. Лясковец Велико Търново 4 841 4 841
44. Павликени Велико Търново 11 443 11 443
45. Полски Тръмбеш Велико Търново 15 242 15 242
46. Свищов Велико Търново 7 244 7 244
47. Стражица Велико Търново 22 766 22 766
48. Сухиндол Велико Търново 4 522 4 522
49. Белоградчик Видин 15 493 15 493
50. Бойница Видин 9 958 9 958
51. Брегово Видин 1 830 1 830
52. Видин Видин 16 527 27 354 43 881
53. Грамада Видин 6 400 6 400
54. Димово Видин 26 550 26 550
55. Кула Видин 3 358 3 358
56. Макреш Видин 8 004 8 004
57. Ново село Видин 3 527 3 527
58. Ружинци Видин 20 873 20 873
59. Чупрене Видин 2 481 3 886 6 367
60. Борован Враца 45 713 45 713
61. Бяла Слатина Враца 16 611 16 611
62. Враца Враца 33 075 33 075
63. Козлодуй Враца 45 296 45 296
64. Криводол Враца 20 449 20 449
65. Мездра Враца 8 423 8 423
66. Мизия Враца 15 580 15 580
67. Оряхово Враца 5 617 17 898 23 515
68. Роман Враца 3 046 3 046
69. Хайредин Враца 22 788 22 788
70. Габрово Габрово 2 385 48 301 50 686
71. Дряново Габрово 2 714 9 044 11 758
72. Севлиево Габрово 19 214 20 601 39 815
73. Трявна Габрово 3 482 3 714 7 196
74. Балчик Добрич 26 139 26 139
75. Генерал Тошево Добрич 17 516 17 516
76. Добрич Добрич 2 285 53 473 55 758
77. Добричка Добрич 85 752 85 752
78. Каварна Добрич 16 727 16 727
79. Крушари Добрич 24 664 24 664
80. Тервел Добрич 64 846 64 846
81. Шабла Добрич 2 766 2 766
82. Ардино Кърджали 4 427 4 427
83. Джебел Кърджали 3 797 16 596 20 393
84. Кирково Кърджали 36 914 36 914
85. Крумовград Кърджали 16 104 18 666 34 770
86. Кърджали Кърджали 51 347 51 347
87. Момчилград Кърджали 15 560 15 560
88. Черноочене Кърджали 21 510 21 510
89. Бобов дол Кюстендил 11 177 11 177
90. Бобошево Кюстендил 3 595 3 595
91. Дупница Кюстендил 20 127 20 127
92. Кочериново Кюстендил 1 288 1 288
93. Кюстендил Кюстендил 8 251 25 682 33 933
94. Невестино Кюстендил 5 359 5 359
95. Рила Кюстендил 1 090 1 090
96. Сапарева баня Кюстендил 4 553 4 553
97. Трекляно Кюстендил 4 872 4 872
98. Летница Ловеч 9 830 12 584 22 414
99. Ловеч Ловеч 15 482 15 482
100. Луковит Ловеч 38 918 33 618 72 536
101. Тетевен Ловеч 36 716 38 912 75 628
102. Троян Ловеч 12 013 12 013
103. Угърчин Ловеч 371 371
104. Ябланица Ловеч 14 658 14 658
105. Берковица Монтана 12 230 12 230
106. Бойчиновци Монтана 15 070 15 070
107. Брусарци Монтана 12 248 12 248
108. Вълчедръм Монтана 14 204 14 204
109. Вършец Монтана 2 776 2 776
110. Георги Дамяново Монтана 6 906 6 906
111. Лом Монтана 11 044 11 044
112. Медковец Монтана 12 367 12 367
113. Монтана Монтана 9 916 9 916
114. Чипровци Монтана 1 472 1 472
115. Якимово Монтана 19 396 1 920 21 316
116. Батак Пазарджик 7 889 7 889
117. Белово Пазарджик 8 956 8 956
118. Брацигово Пазарджик 13 332 13 332
119. Велинград Пазарджик 27 388 27 388
120. Лесичово Пазарджик 12 459 12 459
121. Пазарджик Пазарджик 52 370 52 370
122. Панагюрище Пазарджик 12 123 12 123
123. Пещера Пазарджик 6 765 6 765
124. Септември Пазарджик 57 067 12 668 69 735
125. Стрелча Пазарджик 907 907
126. Сърница Пазарджик 1 560 1 560
127. Брезник Перник 4 804 4 804
128. Земен Перник 5 046 5 046
129. Ковачевци Перник 991 991
130. Перник Перник 26 448 26 448
131. Радомир Перник 16 886 16 886
132. Трън Перник 6 695 4 872 11 567
133. Белене Плевен 660 660
134. Гулянци Плевен 13 133 13 133
135. Долна Митрополия Плевен 22 037 22 037
136. Долни Дъбник Плевен 17 057 17 057
137. Искър Плевен 13 223 13 223
138. Левски Плевен 11 899 8 076 19 975
139. Никопол Плевен 24 104 24 104
140. Плевен Плевен 71 233 71 233
141. Пордим Плевен 27 160 2 658 29 818
142. Червен бряг Плевен 23 302 35 810 59 112
143. Кнежа Плевен 4 219 4 219
144. Асеновград Пловдив 10 802 10 802
145. Брезово Пловдив 18 377 18 377
146. Калояново Пловдив 12 678 12 678
147. Карлово Пловдив 39 249 39 249
148. Кричим Пловдив 13 423 13 423
149. Лъки Пловдив 8 324 8 324
150. „Марица“ Пловдив 52 171 49 057 101 228
151. Перущица Пловдив 11 215 11 215
152. Пловдив Пловдив 32 002 32 002
153. Първомай Пловдив 24 627 24 627
154. Раковски Пловдив 25 657 25 657
155. „Родопи“ Пловдив 16 827 16 827
156. Садово Пловдив 25 206 25 206
157. Стамболийски Пловдив 20 429 20 429
158. Съединение Пловдив 9 524 9 524
159. Хисаря Пловдив 19 926 19 926
160. Куклен Пловдив 6 806 6 806
161. Сопот Пловдив 2 758 2 758
162. Завет Разград 3 843 3 843
163. Исперих Разград 11 288 15 688 26 976
164. Кубрат Разград 14 702 14 702
165. Лозница Разград 20 671 20 671
166. Разград Разград 28 102 28 102
167. Самуил Разград 24 505 24 505
168. Цар Калоян Разград 11 760 11 760
169. Борово Русе 8 279 864 9 143
170. Бяла Русе 8 132 8 132
171. Ветово Русе 22 939 12 452 35 391
172. Две могили Русе 10 061 10 061
173. Иваново Русе 8 906 5 179 14 085
174. Русе Русе 23 982 90 969 114 951
175. Сливо поле Русе 7 619 5 821 13 440
176. Ценово Русе 4 228 2 113 6 341
177. Алфатар Силистра 7 843 7 843
178. Главиница Силистра 24 870 24 870
179. Дулово Силистра 25 893 25 893
180. Кайнарджа Силистра 57 083 57 083
181. Силистра Силистра 13 474 13 474
182. Ситово Силистра 25 378 25 378
183. Тутракан Силистра 4 455 4 455
184. Котел Сливен 23 658 23 658
185. Нова Загора Сливен 22 417 22 417
186. Сливен Сливен 77 658 77 658
187. Твърдица Сливен 32 172 32 172
188. Баните Смолян 3 976 3 976
189. Девин Смолян 12 763 12 763
190. Доспат Смолян 2 929 4 321 7 250
191. Златоград Смолян 6 057 6 057
192. Мадан Смолян 8 203 8 203
193. Неделино Смолян 809 3 152 3 961
194. Рудозем Смолян 7 094 7 094
195. Смолян Смолян 11 828 11 828
196. Чепеларе Смолян 6 158 6 158
197. Столична София-град 145 620 145 620
198. Антон София област 2 772 2 772
199. Божурище София област 10 937 10 937
200. Ботевград София област 29 188 29 188
201. Горна Малина София област 3 735 3 735
202. Долна баня София област 3 945 3 945
203. Драгоман София област 6 357 6 357
204. Елин Пелин София област 23 018 23 018
205. Етрополе София област 8 862 8 862
206. Златица София област 5 152 5 152
207. Ихтиман София област 8 033 8 033
208. Костенец София област 3 629 3 629
209. Костинброд София област 13 749 13 749
210. Мирково София област 4 492 4 492
211. Пирдоп София област 5 144 5 257 10 401
212. Правец София област 17 157 17 157
213. Самоков София област 23 400 23 400
214. Своге София област 12 891 12 891
215. Сливница София област 2 565 2 565
216. Чавдар София област 7 484 7 484
217. Челопеч София област 397 397
218. Братя Даскалови Стара Загора 17 407 17 407
219. Гурково Стара Загора 22 321 22 321
220. Гълъбово Стара Загора 27 846 27 846
221. Казанлък Стара Загора 41 043 41 043
222. Мъглиж Стара Загора 46 299 46 299
223. Николаево Стара Загора 42 154 42 154
224. Опан Стара Загора 14 144 14 144
225. Павел баня Стара Загора 64 834 64 834
226. Раднево Стара Загора 16 280 16 280
227. Стара Загора Стара Загора 50 002 126 567 176 569
228. Чирпан Стара Загора 21 487 21 487
229. Антоново Търговище 9 200 9 200
230. Омуртаг Търговище 9 994 6 220 16 214
231. Опака Търговище 7 612 7 612
232. Попово Търговище 13 733 13 733
233. Търговище Търговище 48 414 48 414
234. Димитровград Хасково 8 944 8 944
235. Ивайловград Хасково 9 595 9 595
236. Любимец Хасково 1 185 7 097 8 282
237. Маджарово Хасково 2 945 3 886 6 831
238. Минерални бани Хасково 11 387 11 387
239. Свиленград Хасково 9 508 27 873 37 381
240. Симеоновград Хасково 6 839 6 839
241. Стамболово Хасково 34 665 34 665
242. Тополовград Хасково 16 852 16 852
243. Харманли Хасково 5 735 5 735
244. Хасково Хасково 36 946 85 754 122 700
245. Велики Преслав Шумен 2 227 2 227
246. Венец Шумен 37 339 7 037 44 376
247. Върбица Шумен 25 188 25 188
248. Каолиново Шумен 107 110 107 110
249. Каспичан Шумен 36 390 36 390
250. Никола Козлево Шумен 66 833 66 833
251. Нови пазар Шумен 29 681 29 681
252. Смядово Шумен 21 983 21 983
253. Хитрино Шумен 18 742 18 742
254. Шумен Шумен 28 076 28 076
255. Болярово Ямбол 18 690 1 057 19 747
256. Елхово Ямбол 4 949 4 949
257. Стралджа Ямбол 8 706 8 706
258. „Тунджа“ Ямбол 38 512 38 512
259. Ямбол Ямбол 3 225 3 225
ОБЩО 4 943 956 1 220 049 6 164 005

Заключителни разпоредби

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.